通知公告

    通知公告

    当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

    管理学院2026年博士研究生招生考核成绩公布

    来源: 发布时间:2026-04-24

    根据学院整体工作安排以及《河北大学管理学院2026年“申请-考核”制招收博士研究生实施细则》,我院于423-24日对报考信息资源管理、数字经济管理和管理科学与工程专业考生进行了考核,现将考核成绩予以公布。

    考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考类别 学术水平考核成绩 综合素质面试成绩 总成绩
    100756190120422 宋易阳 120100 管理科学与工程 非定向 83 94.75 88.88
    100756190120417 崔航 120100 管理科学与工程 定向 72.5 93 82.75
    100756190120418 翟路萍 120100 管理科学与工程 定向 82.5 79.25 80.88
    100756190120420 徐东方 120100 管理科学与工程 定向 72 83.75 77.88
    100756190120421 杨清 120100 管理科学与工程 定向 69 81.5 75.25
    100756190120425 任子涵 120100 管理科学与工程 定向 90 96 93.00
    100756190120413 刘晓敏 120100 管理科学与工程 定向 74 81.25 77.63
    100756190120414 陈奕凝 120100 管理科学与工程 定向 68.5 83.25 75.88
    100756190120412 苗栎欣 120100 管理科学与工程 非定向 95 94.75 94.88
    100756190120424 王丹奕 120100 管理科学与工程 非定向 72.5 93.5 83.00
    100756190120409 宋子剑 120100 管理科学与工程 定向 83 95.5 89.25
    100756190120408 赵星宇 120100 管理科学与工程 定向 80.5 90.5 85.50
    100756190120406 马紫宇 120100 管理科学与工程 定向 85 96 90.50
    100756190120405 朱璐 120100 管理科学与工程 定向 69 82.5 75.75
    100756190120416 李昂 120100 管理科学与工程 非定向

    缺考
    100756190120423 高建涛 120100 管理科学与工程 非定向

    缺考
    100756190120434 朱欢雪 1201J2 数字经济管理 非定向 76.5 92.5 84.50
    100756190120427 王秋曼 1201J2 数字经济管理 定向 80 94.25 87.13
    100756190120431 张鹏阁 1201J2 数字经济管理 定向 78 90.25 84.13
    100756190120429 刘方舟 1201J2 数字经济管理 定向 74 86.75 80.38
    100756190120428 王刚 1201J2 数字经济管理 定向 75 78.5 76.75
    100756190120450 程思源 120500 信息资源管理 非定向 77 92 84.50
    100756190120451 魏春虹 120500 信息资源管理 定向 74.5 88 81.25
    100756190120444 刘佳楠 120500 信息资源管理 非定向 95.5 96 95.75
    100756190120443 卢泉霖 120500 信息资源管理 非定向 72.5 81 76.75
    100756190120445 马纯健 120500 信息资源管理 非定向 68.5 79.5 74.00
    100756190120447 崔兴鹏 120500 信息资源管理 非定向 67.5 64.75 66.13
    100756190120437 邢雪 120500 信息资源管理 定向 94.5 88.75 91.63
    100756190120436 王小琨 120500 信息资源管理 定向 80 81.5 80.75
    100756190120439 娄云洁 120500 信息资源管理 非定向 58 69.75 63.88
    100756190120468 王炳轩 120500 信息资源管理 非定向 87.5 94.5 91.00
    100756190120470 张兴 120500 信息资源管理 定向 82.5 89.25 85.88
    100756190120469 张婧 120500 信息资源管理 定向 82.5 86.75 84.63
    100756190120467 王森 120500 信息资源管理 定向 82.5 81.75 82.13
    100756190120457 吴风敏 120500 信息资源管理 定向 88.5 92 90.25
    100756190120456 王金岭 120500 信息资源管理 定向 61 76 68.50
    100756190120454 方凌志 120500 信息资源管理 定向 82.5 87.25 84.88
    100756190120460 付志伟 120500 信息资源管理 非定向 90.5 92.5 91.50
    100756190120466 张帅 120500 信息资源管理 定向 72 68.25 70.13
    100756190120453 陈佳 120500 信息资源管理 定向 68.5 67.75 68.13
    100756190120463 吴兰冰 120500 信息资源管理 非定向 94.5 93.75 94.13
    100756190120462 徐汉青 120500 信息资源管理 定向 89 86.25 87.63
    100756190120461 赵晓芸 120500 信息资源管理 定向 90.5 83.75 87.13
    100756190120464 韦佳秀 120500 信息资源管理 定向 83.5 87.75 85.63
    100756190120459 路青 120500 信息资源管理 定向 86.5 82.25 84.38
    100756190120465 田兆妍 120500 信息资源管理 非定向 84.5 82.25 83.38
    100756190120446 马雨暄 120500 信息资源管理 定向

    缺考
    100756190120438 乔晓玉 120500 信息资源管理 定向

    缺考
    100756190120440 张源 120500 信息资源管理 定向

    缺考
    100756190120441 刘伟 120500 信息资源管理 定向

    缺考
    100756190120458 张丹丹 120500 信息资源管理 定向

    缺考
    100756190120455 胡建锦 120500 信息资源管理 定向

    缺考